亚洲精品tv久久久久久久久久_国产一区二区精品久久_无码无套少妇毛多69XXX_久久精品亚洲av无码四区

當前位置:高考知識網 > 浙江高考 > 正文

浙江高考500分排名多少 排名多少位次

更新時間:2023-12-12 11:20:24 高考知識網 sport555.cn

一、浙江高考綜合500分排名多少

根據浙江招生考試院最新幾年浙江發布的綜合一分一段位次表,我們可以知道2022年高考分排名位次是167088名;2021年高考分排名位次是155386名;2020年高考分排名位次是155108名,今年的成績所對應的位次排名,現在考生可以在高考升學網上查詢了。

浙江高考500分排名多少 排名多少位次

二、浙江高考綜合進三年的一分一段表匯總

1、2022年浙江綜合一分一段

分數 位次區間 同分人數
687~750 1 ~ 301 301
686 302 ~ 351 50
685 352 ~ 393 42
684 394 ~ 460 67
683 461 ~ 524 64
682 525 ~ 586 62
681 587 ~ 672 86
680 673 ~ 739 67
679 740 ~ 846 107
678 847 ~ 946 100
677 947 ~ 1064 118
676 1065 ~ 1182 118
675 1183 ~ 1307 125
674 1308 ~ 1450 143
673 1451 ~ 1597 147
672 1598 ~ 1758 161
671 1759 ~ 1920 162
670 1921 ~ 2065 145
669 2066 ~ 2253 188
668 2254 ~ 2479 226
667 2480 ~ 2697 218
666 2698 ~ 2947 250
665 2948 ~ 3155 208
664 3156 ~ 3384 229
663 3385 ~ 3670 286
662 3671 ~ 3997 327
661 3998 ~ 4272 275
660 4273 ~ 4579 307
659 4580 ~ 4921 342
658 4922 ~ 5246 325
657 5247 ~ 5601 355
656 5602 ~ 5967 366
655 5968 ~ 6357 390
654 6358 ~ 6730 373
653 6731 ~ 7111 381
652 7112 ~ 7522 411
651 7523 ~ 7960 438
650 7961 ~ 8388 428
649 8389 ~ 8846 458
648 8847 ~ 9333 487
647 9334 ~ 9803 470
646 9804 ~ 10309 506
645 10310 ~ 10834 525
644 10835 ~ 11377 543
643 11378 ~ 11902 525
642 11903 ~ 12469 567
641 12470 ~ 13057 588
640 13058 ~ 13643 586
639 13644 ~ 14244 601
638 14245 ~ 14846 602
637 14847 ~ 15532 686
636 15533 ~ 16175 643
635 16176 ~ 16803 628
634 16804 ~ 17463 660
633 17464 ~ 18156 693
632 18157 ~ 18857 701
631 18858 ~ 19595 738
630 19596 ~ 20303 708
629 20304 ~ 21107 804
628 21108 ~ 21913 806
627 21914 ~ 22678 765
626 22679 ~ 23481 803
625 23482 ~ 24317 836
624 24318 ~ 25138 821
623 25139 ~ 25936 798
622 25937 ~ 26817 881
621 26818 ~ 27710 893
620 27711 ~ 28602 892
619 28603 ~ 29496 894
618 29497 ~ 30330 834
617 30331 ~ 31221 891
616 31222 ~ 32128 907
615 32129 ~ 33061 933
614 33062 ~ 33965 904
613 33966 ~ 34902 937
612 34903 ~ 35884 982
611 35885 ~ 36909 1025
610 36910 ~ 37908 999
609 37909 ~ 38923 1015
608 38924 ~ 39987 1064
607 39988 ~ 41009 1022
606 41010 ~ 42068 1059
605 42069 ~ 43088 1020
604 43089 ~ 44129 1041
603 44130 ~ 45195 1066
602 45196 ~ 46298 1103
601 46299 ~ 47378 1080
600 47379 ~ 48440 1062
599 48441 ~ 49574 1134
598 49575 ~ 50703 1129
597 50704 ~ 51803 1100
596 51804 ~ 52893 1090
595 52894 ~ 54027 1134
594 54028 ~ 55183 1156
593 55184 ~ 56338 1155
592 56339 ~ 57445 1107
591 57446 ~ 58563 1118
590 58564 ~ 59734 1171
589 59735 ~ 60835 1101
588 60836 ~ 62007 1172
587 62008 ~ 63155 1148
586 63156 ~ 64268 1113
585 64269 ~ 65481 1213
584 65482 ~ 66660 1179
583 66661 ~ 67863 1203
582 67864 ~ 69043 1180
581 69044 ~ 70241 1198
580 70242 ~ 71471 1230
579 71472 ~ 72677 1206
578 72678 ~ 73862 1185
577 73863 ~ 75055 1193
576 75056 ~ 76250 1195
575 76251 ~ 77426 1176
574 77427 ~ 78641 1215
573 78642 ~ 79911 1270
572 79912 ~ 81147 1236
571 81148 ~ 82274 1127
570 82275 ~ 83527 1253
569 83528 ~ 84741 1214
568 84742 ~ 86007 1266
567 86008 ~ 87197 1190
566 87198 ~ 88381 1184
565 88382 ~ 89548 1167
564 89549 ~ 90722 1174
563 90723 ~ 91994 1272
562 91995 ~ 93168 1174
561 93169 ~ 94373 1205
560 94374 ~ 95515 1142
559 95516 ~ 96799 1284
558 96800 ~ 97966 1167
557 97967 ~ 99167 1201
556 99168 ~ 100368 1201
555 100369 ~ 101580 1212
554 101581 ~ 102821 1241
553 102822 ~ 104137 1316
552 104138 ~ 105341 1204
551 105342 ~ 106574 1233
550 106575 ~ 107830 1256
549 107831 ~ 109110 1280
548 109111 ~ 110266 1156
547 110267 ~ 111445 1179
546 111446 ~ 112707 1262
545 112708 ~ 113941 1234
544 113942 ~ 115169 1228
543 115170 ~ 116342 1173
542 116343 ~ 117603 1261
541 117604 ~ 118802 1199
540 118803 ~ 120001 1199
539 120002 ~ 121240 1239
538 121241 ~ 122501 1261
537 122502 ~ 123723 1222
536 123724 ~ 124919 1196
535 124920 ~ 126129 1210
534 126130 ~ 127346 1217
533 127347 ~ 128574 1228
532 128575 ~ 129772 1198
531 129773 ~ 130997 1225
530 130998 ~ 132209 1212
529 132210 ~ 133437 1228
528 133438 ~ 134678 1241
527 134679 ~ 135866 1188
526 135867 ~ 137054 1188
525 137055 ~ 138252 1198
524 138253 ~ 139431 1179
523 139432 ~ 140648 1217
522 140649 ~ 141864 1216
521 141865 ~ 143073 1209
520 143074 ~ 144241 1168
519 144242 ~ 145432 1191
518 145433 ~ 146640 1208
517 146641 ~ 147862 1222
516 147863 ~ 149032 1170
515 149033 ~ 150266 1234
514 150267 ~ 151453 1187
513 151454 ~ 152578 1125
512 152579 ~ 153736 1158
511 153737 ~ 154863 1127
510 154864 ~ 156000 1137
509 156001 ~ 157091 1091
508 157092 ~ 158217 1126
507 158218 ~ 159295 1078
506 159296 ~ 160458 1163
505 160459 ~ 161629 1171
504 161630 ~ 162727 1098
503 162728 ~ 163803 1076
502 163804 ~ 164943 1140
501 164944 ~ 165995 1052
500 165996 ~ 167088 1093
499 167089 ~ 168184 1096
498 168185 ~ 169258 1074
497 169259 ~ 170295 1037
496 170296 ~ 171371 1076
495 171372 ~ 172414 1043
494 172415 ~ 173493 1079
493 173494 ~ 174498 1005
492 174499 ~ 175509 1011
491 175510 ~ 176542 1033
490 176543 ~ 177574 1032
489 177575 ~ 178659 1085
488 178660 ~ 179658 999
487 179659 ~ 180692 1034
486 180693 ~ 181679 987
485 181680 ~ 182669 990
484 182670 ~ 183638 969
483 183639 ~ 184552 914
482 184553 ~ 185545 993
481 185546 ~ 186542 997
480 186543 ~ 187518 976
479 187519 ~ 188453 935
478 188454 ~ 189386 933
477 189387 ~ 190359 973
476 190360 ~ 191327 968
475 191328 ~ 192239 912
474 192240 ~ 193071 832
473 193072 ~ 193986 915
472 193987 ~ 194882 896
471 194883 ~ 195726 844
470 195727 ~ 196694 968
469 196695 ~ 197542 848
468 197543 ~ 198417 875
467 198418 ~ 199256 839
466 199257 ~ 200097 841
465 200098 ~ 200912 815
464 200913 ~ 201728 816
463 201729 ~ 202546 818
462 202547 ~ 203389 843
461 203390 ~ 204203 814
460 204204 ~ 204984 781
459 204985 ~ 205795 811
458 205796 ~ 206576 781
457 206577 ~ 207340 764
456 207341 ~ 208134 794
455 208135 ~ 208909 775
454 208910 ~ 209685 776
453 209686 ~ 210482 797
452 210483 ~ 211258 776
451 211259 ~ 212035 777
450 212036 ~ 212807 772
449 212808 ~ 213550 743
448 213551 ~ 214268 718
447 214269 ~ 214953 685
446 214954 ~ 215672 719
445 215673 ~ 216424 752
444 216425 ~ 217184 760
443 217185 ~ 217909 725
442 217910 ~ 218618 709
441 218619 ~ 219325 707
440 219326 ~ 220011 686
439 220012 ~ 220714 703
438 220715 ~ 221428 714
437 221429 ~ 222078 650
436 222079 ~ 222729 651
435 222730 ~ 223368 639
434 223369 ~ 224015 647
433 224016 ~ 224649 634
432 224650 ~ 225241 592
431 225242 ~ 225833 592
430 225834 ~ 226445 612
429 226446 ~ 227061 616
428 227062 ~ 227646 585
427 227647 ~ 228263 617
426 228264 ~ 228865 602
425 228866 ~ 229431 566
424 229432 ~ 230061 630
423 230062 ~ 230632 571
422 230633 ~ 231250 618
421 231251 ~ 231815 565
420 231816 ~ 232351 536
419 232352 ~ 232905 554
418 232906 ~ 233422 517
417 233423 ~ 233943 521
416 233944 ~ 234484 541
415 234485 ~ 235017 533
414 235018 ~ 235565 548
413 235566 ~ 236058 493
412 236059 ~ 236603 545
411 236604 ~ 237124 521
410 237125 ~ 237615 491
409 237616 ~ 238114 499
408 238115 ~ 238594 480
407 238595 ~ 239082 488
406 239083 ~ 239501 419
405 239502 ~ 239977 476
404 239978 ~ 240424 447
403 240425 ~ 240883 459
402 240884 ~ 241316 433
401 241317 ~ 241738 422
400 241739 ~ 242188 450
399 242189 ~ 242665 477
398 242666 ~ 243111 446
397 243112 ~ 243538 427
396 243539 ~ 243951 413
395 243952 ~ 244380 429
394 244381 ~ 244807 427
393 244808 ~ 245204 397
392 245205 ~ 245589 385
391 245590 ~ 245991 402
390 245992 ~ 246398 407
389 246399 ~ 246802 404
388 246803 ~ 247231 429
387 247232 ~ 247623 392
386 247624 ~ 247969 346
385 247970 ~ 248358 389
384 248359 ~ 248745 387
383 248746 ~ 249090 345
382 249091 ~ 249443 353
381 249444 ~ 249806 363
380 249807 ~ 250163 357
379 250164 ~ 250519 356
378 250520 ~ 250823 304
377 250824 ~ 251156 333
376 251157 ~ 251478 322
375 251479 ~ 251795 317
374 251796 ~ 252118 323
373 252119 ~ 252439 321
372 252440 ~ 252782 343
371 252783 ~ 253086 304
370 253087 ~ 253391 305
369 253392 ~ 253712 321
368 253713 ~ 253997 285
367 253998 ~ 254279 282
366 254280 ~ 254577 298
365 254578 ~ 254849 272
364 254850 ~ 255141 292
363 255142 ~ 255427 286
362 255428 ~ 255691 264
361 255692 ~ 255949 258
360 255950 ~ 256220 271
359 256221 ~ 256476 256
358 256477 ~ 256740 264
357 256741 ~ 256982 242
356 256983 ~ 257231 249
355 257232 ~ 257468 237
354 257469 ~ 257704 236
353 257705 ~ 257970 266
352 257971 ~ 258191 221
351 258192 ~ 258417 226
350 258418 ~ 258655 238
349 258656 ~ 258884 229
348 258885 ~ 259061 177
347 259062 ~ 259305 244
346 259306 ~ 259500 195
345 259501 ~ 259709 209
344 259710 ~ 259936 227
343 259937 ~ 260123 187
342 260124 ~ 260322 199
341 260323 ~ 260502 180
340 260503 ~ 260697 195
339 260698 ~ 260876 179
338 260877 ~ 261059 183
337 261060 ~ 261238 179
336 261239 ~ 261428 190
335 261429 ~ 261623 195
334 261624 ~ 261792 169
333 261793 ~ 261973 181
332 261974 ~ 262132 159
331 262133 ~ 262310 178
330 262311 ~ 262488 178
329 262489 ~ 262652 164
328 262653 ~ 262818 166
327 262819 ~ 262965 147
326 262966 ~ 263139 174
325 263140 ~ 263296 157
324 263297 ~ 263433 137
323 263434 ~ 263558 125
322 263559 ~ 263709 151
321 263710 ~ 263852 143
320 263853 ~ 264000 148
319 264001 ~ 264125 125
318 264126 ~ 264280 155
317 264281 ~ 264415 135
316 264416 ~ 264532 117
315 264533 ~ 264664 132
314 264665 ~ 264789 125
313 264790 ~ 264905 116
312 264906 ~ 265025 120
311 265026 ~ 265151 126
310 265152 ~ 265263 112
309 265264 ~ 265382 119
308 265383 ~ 265490 108
307 265491 ~ 265595 105
306 265596 ~ 265694 99
305 265695 ~ 265800 106
304 265801 ~ 265919 119
303 265920 ~ 266012 93
302 266013 ~ 266125 113
301 266126 ~ 266239 114
300 266240 ~ 266360 121
299 266361 ~ 266473 113
298 266474 ~ 266591 118
297 266592 ~ 266703 112
296 266704 ~ 266804 101
295 266805 ~ 266930 126
294 266931 ~ 267048 118
293 267049 ~ 267172 124
292 267173 ~ 267281 109
291 267282 ~ 267395 114
290 267396 ~ 267521 126
289 267522 ~ 267633 112
288 267634 ~ 267784 151
287 267785 ~ 267921 137
286 267922 ~ 268085 164
285 268086 ~ 268225 140
284 268226 ~ 268384 159
283 268385 ~ 268512 128
282 268513 ~ 268656 144
281 268657 ~ 268842 186
280 268843 ~ 268996 154

2、2021年浙江綜合一分一段

分數 位次區間 同分人數
687~750 1 ~ 331 331
686 332 ~ 380 49
685 381 ~ 432 52
684 433 ~ 504 72
683 505 ~ 553 49
682 554 ~ 625 72
681 626 ~ 705 80
680 706 ~ 783 78
679 784 ~ 857 74
678 858 ~ 967 110
677 968 ~ 1063 96
676 1064 ~ 1176 113
675 1177 ~ 1299 123
674 1300 ~ 1427 128
673 1428 ~ 1568 141
672 1569 ~ 1688 120
671 1689 ~ 1847 159
670 1848 ~ 2009 162
669 2010 ~ 2164 155
668 2165 ~ 2341 177
667 2342 ~ 2527 186
666 2528 ~ 2739 212
665 2740 ~ 2970 231
664 2971 ~ 3167 197
663 3168 ~ 3391 224
662 3392 ~ 3636 245
661 3637 ~ 3886 250
660 3887 ~ 4139 253
659 4140 ~ 4405 266
658 4406 ~ 4701 296
657 4702 ~ 4970 269
656 4971 ~ 5295 325
655 5296 ~ 5627 332
654 5628 ~ 5955 328
653 5956 ~ 6289 334
652 6290 ~ 6657 368
651 6658 ~ 6996 339
650 6997 ~ 7364 368
649 7365 ~ 7736 372
648 7737 ~ 8132 396
647 8133 ~ 8550 418
646 8551 ~ 8990 440
645 8991 ~ 9436 446
644 9437 ~ 9905 469
643 9906 ~ 10378 473
642 10379 ~ 10834 456
641 10835 ~ 11311 477
640 11312 ~ 11799 488
639 11800 ~ 12321 522
638 12322 ~ 12879 558
637 12880 ~ 13432 553
636 13433 ~ 13962 530
635 13963 ~ 14524 562
634 14525 ~ 15137 613
633 15138 ~ 15751 614
632 15752 ~ 16348 597
631 16349 ~ 16985 637
630 16986 ~ 17620 635
629 17621 ~ 18297 677
628 18298 ~ 18983 686
627 18984 ~ 19682 699
626 19683 ~ 20393 711
625 20394 ~ 21078 685
624 21079 ~ 21812 734
623 21813 ~ 22542 730
622 22543 ~ 23306 764
621 23307 ~ 24062 756
620 24063 ~ 24809 747
619 24810 ~ 25556 747
618 25557 ~ 26327 771
617 26328 ~ 27137 810
616 27138 ~ 27986 849
615 27987 ~ 28836 850
614 28837 ~ 29660 824
613 29661 ~ 30507 847
612 30508 ~ 31367 860
611 31368 ~ 32250 883
610 32251 ~ 33135 885
609 33136 ~ 34003 868
608 34004 ~ 34937 934
607 34938 ~ 35912 975
606 35913 ~ 36820 908
605 36821 ~ 37711 891
604 37712 ~ 38610 899
603 38611 ~ 39583 973
602 39584 ~ 40547 964
601 40548 ~ 41547 1000
600 41548 ~ 42609 1062
599 42610 ~ 43623 1014
598 43624 ~ 44633 1010
597 44634 ~ 45643 1010
596 45644 ~ 46653 1010
595 46654 ~ 47694 1041
594 47695 ~ 48775 1081
593 48776 ~ 49805 1030
592 49806 ~ 50910 1105
591 50911 ~ 51930 1020
590 51931 ~ 52965 1035
589 52966 ~ 54060 1095
588 54061 ~ 55152 1092
587 55153 ~ 56283 1131
586 56284 ~ 57403 1120
585 57404 ~ 58512 1109
584 58513 ~ 59635 1123
583 59636 ~ 60760 1125
582 60761 ~ 61908 1148
581 61909 ~ 63009 1101
580 63010 ~ 64127 1118
579 64128 ~ 65304 1177
578 65305 ~ 66490 1186
577 66491 ~ 67632 1142
576 67633 ~ 68751 1119
575 68752 ~ 69920 1169
574 69921 ~ 71079 1159
573 71080 ~ 72154 1075
572 72155 ~ 73301 1147
571 73302 ~ 74477 1176
570 74478 ~ 75604 1127
569 75605 ~ 76719 1115
568 76720 ~ 77899 1180
567 77900 ~ 79039 1140
566 79040 ~ 80203 1164
565 80204 ~ 81311 1108
564 81312 ~ 82499 1188
563 82500 ~ 83647 1148
562 83648 ~ 84880 1233
561 84881 ~ 86025 1145
560 86026 ~ 87205 1180
559 87206 ~ 88325 1120
558 88326 ~ 89539 1214
557 89540 ~ 90679 1140
556 90680 ~ 91867 1188
555 91868 ~ 93040 1173
554 93041 ~ 94224 1184
553 94225 ~ 95466 1242
552 95467 ~ 96647 1181
551 96648 ~ 97794 1147
550 97795 ~ 98930 1136
549 98931 ~ 100146 1216
548 100147 ~ 101318 1172
547 101319 ~ 102514 1196
546 102515 ~ 103713 1199
545 103714 ~ 104875 1162
544 104876 ~ 106032 1157
543 106033 ~ 107223 1191
542 107224 ~ 108391 1168
541 108392 ~ 109440 1049
540 109441 ~ 110583 1143
539 110584 ~ 111721 1138
538 111722 ~ 112875 1154
537 112876 ~ 113965 1090
536 113966 ~ 115154 1189
535 115155 ~ 116243 1089
534 116244 ~ 117367 1124
533 117368 ~ 118534 1167
532 118535 ~ 119704 1170
531 119705 ~ 120876 1172
530 120877 ~ 122072 1196
529 122073 ~ 123163 1091
528 123164 ~ 124335 1172
527 124336 ~ 125488 1153
526 125489 ~ 126663 1175
525 126664 ~ 127801 1138
524 127802 ~ 128915 1114
523 128916 ~ 130063 1148
522 130064 ~ 131247 1184
521 131248 ~ 132397 1150
520 132398 ~ 133560 1163
519 133561 ~ 134749 1189
518 134750 ~ 135810 1061
517 135811 ~ 136858 1048
516 136859 ~ 137941 1083
515 137942 ~ 139091 1150
514 139092 ~ 140187 1096
513 140188 ~ 141338 1151
512 141339 ~ 142415 1077
511 142416 ~ 143506 1091
510 143507 ~ 144647 1141
509 144648 ~ 145752 1105
508 145753 ~ 146865 1113
507 146866 ~ 147974 1109
506 147975 ~ 149031 1057
505 149032 ~ 150103 1072
504 150104 ~ 151185 1082
503 151186 ~ 152222 1037
502 152223 ~ 153293 1071
501 153294 ~ 154367 1074
500 154368 ~ 155386 1019
499 155387 ~ 156408 1022
498 156409 ~ 157463 1055
497 157464 ~ 158462 999
496 158463 ~ 159460 998
495 159461 ~ 160516 1056
494 160517 ~ 161524 1008
493 161525 ~ 162492 968
492 162493 ~ 163468 976
491 163469 ~ 164407 939
490 164408 ~ 165362 955
489 165363 ~ 166369 1007
488 166370 ~ 167353 984
487 167354 ~ 168332 979
486 168333 ~ 169261 929
485 169262 ~ 170197 936
484 170198 ~ 171124 927
483 171125 ~ 172055 931
482 172056 ~ 172972 917
481 172973 ~ 173872 900
480 173873 ~ 174738 866
479 174739 ~ 175577 839
478 175578 ~ 176497 920
477 176498 ~ 177355 858
476 177356 ~ 178249 894
475 178250 ~ 179126 877
474 179127 ~ 180005 879
473 180006 ~ 180839 834
472 180840 ~ 181664 825
471 181665 ~ 182498 834
470 182499 ~ 183378 880
469 183379 ~ 184193 815
468 184194 ~ 185020 827
467 185021 ~ 185850 830
466 185851 ~ 186655 805
465 186656 ~ 187470 815
464 187471 ~ 188262 792
463 188263 ~ 189092 830
462 189093 ~ 189859 767
461 189860 ~ 190618 759
460 190619 ~ 191381 763
459 191382 ~ 192114 733
458 192115 ~ 192816 702
457 192817 ~ 193570 754
456 193571 ~ 194275 705
455 194276 ~ 195067 792
454 195068 ~ 195775 708
453 195776 ~ 196492 717
452 196493 ~ 197198 706
451 197199 ~ 197878 680
450 197879 ~ 198579 701
449 198580 ~ 199274 695
448 199275 ~ 199935 661
447 199936 ~ 200617 682
446 200618 ~ 201255 638
445 201256 ~ 201912 657
444 201913 ~ 202581 669
443 202582 ~ 203248 667
442 203249 ~ 203898 650
441 203899 ~ 204559 661
440 204560 ~ 205164 605
439 205165 ~ 205784 620
438 205785 ~ 206385 601
437 206386 ~ 207018 633
436 207019 ~ 207641 623
435 207642 ~ 208284 643
434 208285 ~ 208876 592
433 208877 ~ 209486 610
432 209487 ~ 210112 626
431 210113 ~ 210698 586
430 210699 ~ 211288 590
429 211289 ~ 211868 580
428 211869 ~ 212445 577
427 212446 ~ 213019 574
426 213020 ~ 213551 532
425 213552 ~ 214102 551
424 214103 ~ 214618 516
423 214619 ~ 215145 527
422 215146 ~ 215732 587
421 215733 ~ 216219 487
420 216220 ~ 216701 482
419 216702 ~ 217233 532
418 217234 ~ 217771 538
417 217772 ~ 218306 535
416 218307 ~ 218843 537
415 218844 ~ 219326 483
414 219327 ~ 219834 508
413 219835 ~ 220360 526
412 220361 ~ 220826 466
411 220827 ~ 221314 488
410 221315 ~ 221807 493
409 221808 ~ 222283 476
408 222284 ~ 222685 402
407 222686 ~ 223148 463
406 223149 ~ 223634 486
405 223635 ~ 224098 464
404 224099 ~ 224580 482
403 224581 ~ 224998 418
402 224999 ~ 225433 435
401 225434 ~ 225839 406
400 225840 ~ 226266 427
399 226267 ~ 226703 437
398 226704 ~ 227125 422
397 227126 ~ 227551 426
396 227552 ~ 227952 401
395 227953 ~ 228364 412
394 228365 ~ 228734 370
393 228735 ~ 229160 426
392 229161 ~ 229550 390
391 229551 ~ 229951 401
390 229952 ~ 230292 341
389 230293 ~ 230685 393
388 230686 ~ 231066 381
387 231067 ~ 231428 362
386 231429 ~ 231795 367
385 231796 ~ 232134 339
384 232135 ~ 232488 354
383 232489 ~ 232847 359
382 232848 ~ 233188 341
381 233189 ~ 233505 317
380 233506 ~ 233877 372
379 233878 ~ 234189 312
378 234190 ~ 234552 363
377 234553 ~ 234877 325
376 234878 ~ 235189 312
375 235190 ~ 235478 289
374 235479 ~ 235789 311
373 235790 ~ 236114 325
372 236115 ~ 236413 299
371 236414 ~ 236710 297
370 236711 ~ 236995 285
369 236996 ~ 237295 300
368 237296 ~ 237579 284
367 237580 ~ 237869 290
366 237870 ~ 238152 283
365 238153 ~ 238421 269
364 238422 ~ 238693 272
363 238694 ~ 238951 258
362 238952 ~ 239236 285
361 239237 ~ 239469 233
360 239470 ~ 239735 266
359 239736 ~ 240004 269
358 240005 ~ 240244 240
357 240245 ~ 240494 250
356 240495 ~ 240710 216
355 240711 ~ 240953 243
354 240954 ~ 241233 280
353 241234 ~ 241470 237
352 241471 ~ 241713 243
351 241714 ~ 241944 231
350 241945 ~ 242148 204
349 242149 ~ 242396 248
348 242397 ~ 242604 208
347 242605 ~ 242822 218
346 242823 ~ 243032 210
345 243033 ~ 243233 201
344 243234 ~ 243453 220
343 243454 ~ 243654 201
342 243655 ~ 243829 175
341 243830 ~ 244019 190
340 244020 ~ 244215 196
339 244216 ~ 244385 170
338 244386 ~ 244576 191
337 244577 ~ 244742 166
336 244743 ~ 244941 199
335 244942 ~ 245104 163
334 245105 ~ 245266 162
333 245267 ~ 245457 191
332 245458 ~ 245617 160
331 245618 ~ 245785 168
330 245786 ~ 245939 154
329 245940 ~ 246109 170
328 246110 ~ 246251 142
327 246252 ~ 246398 147
326 246399 ~ 246526 128
325 246527 ~ 246675 149
324 246676 ~ 246812 137
323 246813 ~ 246948 136
322 246949 ~ 247094 146
321 247095 ~ 247241 147
320 247242 ~ 247382 141
319 247383 ~ 247506 124
318 247507 ~ 247636 130
317 247637 ~ 247769 133
316 247770 ~ 247896 127
315 247897 ~ 248000 104
314 248001 ~ 248116 116
313 248117 ~ 248229 113
312 248230 ~ 248328 99
311 248329 ~ 248446 118
310 248447 ~ 248544 98
309 248545 ~ 248659 115
308 248660 ~ 248788 129
307 248789 ~ 248894 106
306 248895 ~ 249003 109
305 249004 ~ 249117 114
304 249118 ~ 249211 94
303 249212 ~ 249303 92
302 249304 ~ 249412 109
301 249413 ~ 249504 92
300 249505 ~ 249593 89
299 249594 ~ 249701 108
298 249702 ~ 249801 100
297 249802 ~ 249889 88
296 249890 ~ 249972 83
295 249973 ~ 250066 94
294 250067 ~ 250150 84
293 250151 ~ 250261 111
292 250262 ~ 250353 92
291 250354 ~ 250448 95
290 250449 ~ 250543 95
289 250544 ~ 250632 89
288 250633 ~ 250745 113
287 250746 ~ 250856 111
286 250857 ~ 250953 97
285 250954 ~ 251052 99
284 251053 ~ 251168 116
283 251169 ~ 251257 89
282 251258 ~ 251358 101
281 251359 ~ 251472 114
280 251473 ~ 251586 114
279 251587 ~ 251705 119
278 251706 ~ 251835 130
277 251836 ~ 251944 109
276 251945 ~ 252074 130
275 252075 ~ 252205 131
274 252206 ~ 252336 131
273 252337 ~ 252458 122
272 252459 ~ 252585 127
271 252586 ~ 252722 137
270 252723 ~ 252857 135
269 252858 ~ 252992 135
268 252993 ~ 253135 143
267 253136 ~ 253303 168
266 253304 ~ 253436 133

3、2020年浙江綜合一分一段

分數 位次區間 同分人數
691~750 1 ~ 352 352
690 353 ~ 392 40
689 393 ~ 437 45
688 438 ~ 475 38
687 476 ~ 544 69
686 545 ~ 621 77
685 622 ~ 689 68
684 690 ~ 762 73
683 763 ~ 848 86
682 849 ~ 946 98
681 947 ~ 1042 96
680 1043 ~ 1126 84
679 1127 ~ 1235 109
678 1236 ~ 1351 116
677 1352 ~ 1480 129
676 1481 ~ 1634 154
675 1635 ~ 1802 168
674 1803 ~ 1942 140
673 1943 ~ 2089 147
672 2090 ~ 2256 167
671 2257 ~ 2434 178
670 2435 ~ 2625 191
669 2626 ~ 2835 210
668 2836 ~ 3040 205
667 3041 ~ 3275 235
666 3276 ~ 3528 253
665 3529 ~ 3782 254
664 3783 ~ 4052 270
663 4053 ~ 4350 298
662 4351 ~ 4634 284
661 4635 ~ 4955 321
660 4956 ~ 5273 318
659 5274 ~ 5621 348
658 5622 ~ 5962 341
657 5963 ~ 6279 317
656 6280 ~ 6629 350
655 6630 ~ 7016 387
654 7017 ~ 7413 397
653 7414 ~ 7839 426
652 7840 ~ 8239 400
651 8240 ~ 8688 449
650 8689 ~ 9106 418
649 9107 ~ 9554 448
648 9555 ~ 10000 446
647 10001 ~ 10503 503
646 10504 ~ 10972 469
645 10973 ~ 11458 486
644 11459 ~ 11971 513
643 11972 ~ 12563 592
642 12564 ~ 13131 568
641 13132 ~ 13678 547
640 13679 ~ 14294 616
639 14295 ~ 14868 574
638 14869 ~ 15472 604
637 15473 ~ 16064 592
636 16065 ~ 16700 636
635 16701 ~ 17326 626
634 17327 ~ 17986 660
633 17987 ~ 18648 662
632 18649 ~ 19296 648
631 19297 ~ 19977 681
630 19978 ~ 20629 652
629 20630 ~ 21365 736
628 21366 ~ 22101 736
627 22102 ~ 22816 715
626 22817 ~ 23581 765
625 23582 ~ 24421 840
624 24422 ~ 25174 753
623 25175 ~ 25960 786
622 25961 ~ 26840 880
621 26841 ~ 27647 807
620 27648 ~ 28521 874
619 28522 ~ 29376 855
618 29377 ~ 30218 842
617 30219 ~ 31064 846
616 31065 ~ 31955 891
615 31956 ~ 32853 898
614 32854 ~ 33715 862
613 33716 ~ 34602 887
612 34603 ~ 35539 937
611 35540 ~ 36465 926
610 36466 ~ 37416 951
609 37417 ~ 38315 899
608 38316 ~ 39255 940
607 39256 ~ 40221 966
606 40222 ~ 41251 1030
605 41252 ~ 42285 1034
604 42286 ~ 43272 987
603 43273 ~ 44306 1034
602 44307 ~ 45348 1042
601 45349 ~ 46332 984
600 46333 ~ 47392 1060
599 47393 ~ 48443 1051
598 48444 ~ 49558 1115
597 49559 ~ 50597 1039
596 50598 ~ 51603 1006
595 51604 ~ 52694 1091
594 52695 ~ 53756 1062
593 53757 ~ 54858 1102
592 54859 ~ 55982 1124
591 55983 ~ 57080 1098
590 57081 ~ 58162 1082
589 58163 ~ 59238 1076
588 59239 ~ 60372 1134
587 60373 ~ 61457 1085
586 61458 ~ 62578 1121
585 62579 ~ 63669 1091
584 63670 ~ 64728 1059
583 64729 ~ 65831 1103
582 65832 ~ 66910 1079
581 66911 ~ 67948 1038
580 67949 ~ 68994 1046
579 68995 ~ 70157 1163
578 70158 ~ 71289 1132
577 71290 ~ 72321 1032
576 72322 ~ 73429 1108
575 73430 ~ 74535 1106
574 74536 ~ 75621 1086
573 75622 ~ 76671 1050
572 76672 ~ 77794 1123
571 77795 ~ 78895 1101
570 78896 ~ 80003 1108
569 80004 ~ 81117 1114
568 81118 ~ 82234 1117
567 82235 ~ 83307 1073
566 83308 ~ 84412 1105
