亚洲精品tv久久久久久久久久_国产一区二区精品久久_无码无套少妇毛多69XXX_久久精品亚洲av无码四区

當前位置:高考知識網 > 湖北高考分數線 > 正文

華中科技大學電子封裝技術專業怎么樣?錄取分數線多少分

更新時間:2024-05-12 02:02:13 高考知識網 sport555.cn

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華中科技大學的電子封裝技術專業方面的問題,其中包括華中科技大學的電子封裝技術專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華中科技大學的電子封裝技術專業有幫助。

華中科技大學電子封裝技術專業怎么樣?錄取分數線多少分

一、華中科技大學電子封裝技術專業怎么樣?錄取分數線多少分

1、在天津省份2021年的華中科技大學電子信息類專業綜合專業分數線是693分,對應的最低錄取位次在634名;

2、在黑龍江省份2019年的華中科技大學電子信息類專業理科專業分數線是648分,對應的最低錄取位次在1098名;

3、在山東省份2019年的華中科技大學電子信息類專業理科專業分數線是655分,對應的最低錄取位次在1518名;

4、在河南省份2020年的華中科技大學電子信息類專業理科專業分數線是674分,對應的最低錄取位次在2546名;

5、在海南省份2019年的華中科技大學電子信息類專業理科專業分數線是788分,對應的最低錄取位次在237名;

6、在青海省份2020年的華中科技大學電子信息類專業理科專業分數線是612分,對應的最低錄取位次在128名;

二、華中科技大學電子封裝技術專業分數線統計表2019-2022

專業序號 專業名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
1 (電信學院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 北京 綜合 645 2665
2 (光電學院)(5850元,含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 北京 綜合 651 2149
3 (電信學院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 北京 綜合 645 3089
4 (光電學院)(5850元,含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 北京 綜合 648 2818
5 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(辦學地點:主校區)電子信息類專業 2019 北京 理科 - 648 2414
6 (學費待定,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(辦學地點:主校區)電子信息類專業 2019 北京 理科 - 650 2216
7 (電信學院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(專業辦學地點校本部)電子信息類專業 2022 北京 綜合 - -
8 (光電學院)(5850元,含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(專業辦學地點校本部)電子信息類專業 2022 北京 綜合 - -
9 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(校本部)電子信息類專業 2021 天津 綜合 690 795
10 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(校本部)電子信息類專業 2021 天津 綜合 690 795
11 (啟明光電信息本碩博實驗班)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(校本部)電子信息類專業 2021 天津 綜合 693 634
12 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 天津 綜合 681 1304
13 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 天津 綜合 681 1304
14 (啟明本碩博實驗班)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 天津 綜合 687 854
15 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 天津 理科 - 657 1315
16 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 天津 理科 - 660 1146
17 (語種:不限)(口試:否)(電信學院;電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術,校本部)電子信息類專業 2022 天津 綜合 - -
18 (語種:不限)(口試:否)(光電學院,光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程,校本部)電子信息類專業 2022 天津 綜合 - -
19 (語種:不限)(口試:否)(啟明光電信息本碩博實驗班;光電信息科學與工程集電路設計與集成系統、電子科學與技術,微電子科學與工程,校本部)電子信息類專業 2022 天津 綜合 - -
20 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2021 河北 物理 物理+不限 649 1627
21 (光電學院(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業))電子信息類專業 2020 河北 理科 - 674 1811
22 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2020 河北 理科 - 676 1574
23 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2019 河北 理科 - 656 1840
24 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2019 河北 理科 - 658 1626
25 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2022 河北 物理 物理+不限 640 1428
26 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2022 河北 物理 物理+不限 640 1428
27 (電信學院)(包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 山西 理科 - 641 850
28 (光電學院)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 山西 理科 - 641 850
29 (啟明光電信息本碩博實驗班)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 山西 理科 - 648 563
30 (電信學院)(包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 山西 理科 - 650 1167
31 (光電學院)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 山西 理科 - 650 1167
32 (啟明本碩博實驗班)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 山西 理科 - 662 549
33 (包含專業:電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 山西 理科 - 626 1177
34 (包含專業:光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 山西 理科 - 627 1124
35 (電信學院)(包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 山西 理科 - - -
36 (光電學院)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 山西 理科 - - -
37 (啟明光電信息本碩博實驗班(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程))電子信息類專業 2022 山西 理科 - - -
38 (電信學院)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(學制四年)電子信息類專業 2021 內蒙古 理科 - 636 455
39 (光電學院)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(學制四年)電子信息類專業 2021 內蒙古 理科 - 641 359
40 (電信學院)(辦學地點主校區)(收費標準5850元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(學制四年)電子信息類專業 2020 內蒙古 理科 - 648 529
41 (光電學院)(辦學地點主校區)(收費標準5850元/年)(包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(學制四年)電子信息類專業 2020 內蒙古 理科 - 655 372
42 (辦學地點:主校區)(包含專業:光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 內蒙古 理科 - 641 742
43 (辦學地點:主校區)(包含專業:電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 內蒙古 理科 - 642 707
44 (電信學院)(包含專業:電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(校本部)電子信息類專業 2022 內蒙古 理科 - 609 994
45 (光電學院)(包含專業:光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(校本部)電子信息類專業 2022 內蒙古 理科 - 609 994
46 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 遼寧 物理 物理+不限 668 819
47 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(語種不限)電子信息類專業 2020 遼寧 理科 - 661 1234
48 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(語種不限)電子信息類專業 2020 遼寧 理科 - 667 858
49 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(學費待審批)電子信息類專業 2019 遼寧 理科 - 650 1431
50 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 遼寧 理科 - 652 1287
51 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 遼寧 物理 物理+不限 657 735
52 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 遼寧 物理 物理+不限 659 663
53 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 吉林 理科 - 623 1129
54 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 吉林 理科 - 633 762
55 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 吉林 理科 - 647 1221
56 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 吉林 理科 - 652 1006
57 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 吉林 理科 - 647 1014
58 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 吉林 理科 - 648 965
59 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 吉林 理科 - 630 616
60 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 吉林 理科 - 634 515
61 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(電信學院)電子信息類專業 2021 黑龍江 理科 - 638 743
62 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(光電學院)電子信息類專業 2021 黑龍江 理科 - 639 719
63 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(電信學院)電子信息類專業 2020 黑龍江 理科 - 660 941
64 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(光電學院)電子信息類專業 2020 黑龍江 理科 - 662 861
65 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(學費待定)電子信息類專業 2019 黑龍江 理科 - 648 1098
66 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 黑龍江 理科 - 650 971
67 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(電信學院)電子信息類專業 2022 黑龍江 理科 - - -
68 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(光電學院)電子信息類專業 2022 黑龍江 理科 - - -
69 (電信學院。含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)(語種不限)電子信息類專業 2021 上海 綜合 563 3504
70 (光電學院。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)(語種不限)電子信息類專業 2021 上海 綜合 565 3226
71 (啟明光電信息本碩博實驗班。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)(語種不限)電子信息類專業 2021 上海 綜合 569 2664
72 (電信學院。含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業。)(語種不限)電子信息類專業 2020 上海 綜合 563 3049
73 (光電學院。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業。)(語種不限)電子信息類專業 2020 上海 綜合 563 3049
74 (啟明本碩博實驗班。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業。)(語種不限)電子信息類專業 2020 上海 綜合 563 3049
75 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業,辦學點:主校區,語種:不限)電子信息類專業 2019 上海 綜合 物 或 化 560 3636
76 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業,辦學點:主校區,語種:不限)電子信息類專業 2019 上海 綜合 物 或 化 561 3500
77 (啟明光電信息本碩博實驗班。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)(語種:不限)電子信息類專業 2022 上海 綜合 - 2121
78 (電信學院。含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)(語種:不限)電子信息類專業 2022 上海 綜合 575 2948
79 (光電學院。含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)(語種:不限)電子信息類專業 2022 上海 綜合 578 2579
80 (光電學院)電子信息類專業 2021 江蘇 物理 物理+不限 618 3296
81 (電信學院)電子信息類專業 2021 江蘇 物理 物理+不限 619 3130
82 (啟明實驗班)電子信息類專業 2021 江蘇 物理 物理+不限 620 2947
83 (光電學院)電子信息類專業 2020 江蘇 理科 - 401 3591
84 (電信學院)電子信息類專業 2020 江蘇 理科 - 402 3241
85 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 江蘇 理科 - 396 3133
86 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 江蘇 理科 - 397 2820
87 (電信學院)電子信息類專業 2022 江蘇 物理 物理+不限 630 3202
88 (光電學院)電子信息類專業 2022 江蘇 物理 物理+不限 630 3202
89 (啟明實驗班)電子信息類專業 2022 江蘇 物理 物理+不限 633 2651
90 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2021 浙江 綜合 653 5996
91 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2021 浙江 綜合 653 6236
92 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2020 浙江 綜合 656 6401
93 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2020 浙江 綜合 657 6133
94 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2019 浙江 綜合 物 或 化 661 5651
95 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2019 浙江 綜合 物 或 化 662 5251
96 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2022 浙江 綜合 656 5721
97 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2022 浙江 綜合 656 5829
98 (光電學院)(5850元/年;含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 安徽 理科 - 657 1578
99 (電信學院)(5850元/年;含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 安徽 理科 - 658 1484
100 (啟明光電信息本碩博實驗班)(5850元/年;含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 安徽 理科 - 663 1070
101 (光電學院)(5850元/年;含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 安徽 理科 - 665 1753
102 (電信學院)(5850元/年;含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 安徽 理科 - 666 1638
103 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 安徽 理科 - 643 1906
104 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 安徽 理科 - 647 1551
105 (電信學院)(5850元/年;含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 安徽 理科 - - -
106 (光電學院)(5850元/年;含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 安徽 理科 - - -
107 (啟明光電信息本碩博實驗班)(5850元/年;含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 安徽 理科 - - -
108 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術。)電子信息類專業 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 654 955
109 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程。)電子信息類專業 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 654 955
110 (啟明實驗班)(含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班)。)電子信息類專業 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 659 702
111 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 福建 理科 - 660 1039
112 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 福建 理科 - 661 981
113 (啟明本碩博實驗班)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 福建 理科 - 666 683
114 (含電子信息工程通信工程電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 福建 理科 - 637 1020
115 (含光電信息科學與工程集成電路設計與集成系統電子科學與技術微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 福建 理科 - 640 884
116 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術。)電子信息類專業 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 - -
117 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程。)電子信息類專業 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 - -
118 (啟明實驗班)(含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班)。)電子信息類專業 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 - -
119 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 江西 理科 - 643 1538
120 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 江西 理科 - 645 1377
121 (啟明實驗班)(光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2021 江西 理科 - 651 975
122 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 江西 理科 - 647 1795
123 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 江西 理科 - 649 1589
124 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 江西 理科 - 634 1973
125 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 江西 理科 - 635 1881
126 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 江西 理科 - - -
127 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 江西 理科 - - -
128 (啟明實驗班)(光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2022 江西 理科 - - -
129 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 山東 綜合 646 2180
130 (啟明光電信息本碩博實驗班)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 山東 綜合 657 1029
131 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 山東 綜合 664 2014
132 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 山東 綜合 665 1917
133 (啟明本碩博實驗班(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程))電子信息類專業 2020 山東 綜合 671 1130
134 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 山東 理科 - 652 1807
135 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 山東 理科 - 655 1518
136 (電信學院)(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 山東 綜合 643 1968
137 (光電學院)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 山東 綜合 648 1463
138 (啟明光電信息本碩博實驗班)(光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 山東 綜合 652 1055
139 (電信學院)(5850元/年;包含專業電子信息工程、通信工程電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 河南 理科 - 662 2315
140 (光電學院)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 河南 理科 - 662 2315
141 (啟明實驗班)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2021 河南 理科 - 671 1290
142 (啟明光電信息本碩博實驗班)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 河南 理科 - 671 1290
143 (電信學院)(5850元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 河南 理科 - 674 2546
144 (光電學院)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 河南 理科 - 674 2546
145 (啟明本碩博實驗班)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 河南 理科 - 682 1377
146 (包含專業:電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 河南 理科 - 644 2638
147 (包含專業:光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 河南 理科 - 645 2497
148 (電信學院)(5850元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 河南 理科 - - -
149 (光電學院)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 河南 理科 - - -
150 (啟明實驗班)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2022 河南 理科 - - -
151 (啟明光電信息本碩博實驗班)(5850元/年;包含專業光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 河南 理科 - - -
152 (啟明實驗班;光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2021 湖北 物理 物理+不限 666 964
153 (啟明光電信息本碩博實驗班;光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 湖北 物理 物理+不限 667 897
154 (光電學院;光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2021 湖北 物理 物理+不限 652 2398
155 (電信學院;電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2021 湖北 物理 物理+不限 652 2398
156 (電信學院含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2020 湖北 理科 - 651 2473
157 (光電學院含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 湖北 理科 - 651 2473
158 (啟明本碩博實驗班含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 湖北 理科 - 668 755
159 (電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2019 湖北 理科 - 642 2305
160 (光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2019 湖北 理科 - 642 2305
161 (啟明實驗班;光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))電子信息類專業 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
162 (啟明光電信息本碩博實驗班;光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
163 (電信學院;電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)電子信息類專業 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
164 (光電學院;光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
165 (包含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(光電學院)電子信息類專業 2021 湖南 物理 物理+不限 646 1619
166 (包含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(電信學院)電子信息類專業 2021 湖南 物理 物理+不限 646 1619
167 (包含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))(啟明實驗班)電子信息類專業 2021 湖南 物理 物理+不限 654 978
168 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 湖南 理科 - 655 1948
169 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術;收費5850元/年)電子信息類專業 2020 湖南 理科 - 655 1948
170 (啟明本碩博實驗班)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 2020 湖南 理科 - 666 884
171 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業;辦學地點:主校區)電子信息類專業 2019 湖南 理科 - 633 2106
172 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業;辦學地點:主校區)電子信息類專業 2019 湖南 理科 - 633 2106
173 (包含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)(光電學院)電子信息類專業 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
174 (包含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班))(啟明實驗班)電子信息類專業 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
175 (包含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)(電信學院)電子信息類專業 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
176 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2021 廣東 物理 物理+不限 658 1734
177 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2021 廣東 物理 物理+不限 660 1580
178 (啟明實驗班)(含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班)專業)電子信息類專業 2021 廣東 物理 物理+不限 666 1000
179 (電信學院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2020 廣東 理科 - 658 2290
180 (光電學院)(含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2020 廣東 理科 - 660 2010
181 (含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術專業)電子信息類專業 2019 廣東 理科 - 629 2729
182 (含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 2019 廣東 理科 - 630 2606
183 含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術,電信學院,住宿費:待定,辦學地點:校本部電子信息類專業 2022 廣東 物理 物理+不限 - -
184 含光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程,光電學院,住宿費:待定,辦學地點:校本部電子信息類專業 2022 廣東 物理 物理+不限 - -
185 含光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班),啟明實驗班,住宿費:待定,辦學地點:校本部電子信息類專業 2022 廣東 物理 物理+不限 - -
