亚洲精品tv久久久久久久久久_国产一区二区精品久久_无码无套少妇毛多69XXX_久久精品亚洲av无码四区

當前位置:高考知識網 > 福建高考志愿 > 正文

福建高考500至510分左右可以上什么大學

更新時間:2023-10-07 21:36:53 高考知識網 sport555.cn

一、福建高考500至510分左右可以上什么大學

根據高考升學網高考數據庫和福建高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道福建高考500至510分可以上的大學名單具體有大連交通大學、西華師范大學、重慶文理學院、河北地質大學、無錫學院、福建警察學院、黑龍江科技大學、平頂山學院、黑龍江工程學院、廈門大學嘉庚學院等。

福建高考500至510分左右可以上什么大學

二、福建高考500至510分能上什么學校名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 大連交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
2 西華師范大學(物理+(選考生物或地理)) 公辦 2021 物理 福建 500 53179 本科
3 重慶文理學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2021 物理 福建 504 51227 本科
4 河北地質大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
5 無錫學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
6 福建警察學院(物理+選考思想政治) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
7 黑龍江科技大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2021 歷史 福建 502 18288 本科
8 平頂山學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 500 18908 本科
9 黑龍江工程學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2021 物理 福建 502 52235 本科
10 廈門大學嘉庚學院 民辦 2020 文科 福建 504 16431 本科

三、近三年福建高考500至510分可以上的大學名單

1、2022年福建高考500至510分數可以上的大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 浙江理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
2 北京工商大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
3 湖北大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
4 青島大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
5 遵義醫科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
6 西安財經大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
7 廣西醫科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
8 沈陽藥科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
9 北京印刷學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
10 西南科技大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
11 海南師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
12 湖南工業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
13 長春理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
14 長春理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
15 川北醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
16 華北理工大學(歷史+選考化學) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
17 華北理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
18 華北理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
19 大連交通大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
20 大連交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
21 大連交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
22 北京聯合大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
23 江蘇警官學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
24 福建中醫藥大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
25 福建中醫藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
26 福建中醫藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
27 東莞理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
28 西安工程大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
29 江西理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
30 淮北師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
31 山西醫科大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
32 山西醫科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
33 山東中醫藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
34 山東中醫藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
35 煙臺大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
36 煙臺大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
37 海南醫學院(歷史+(選考化學或生物)) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
38 海南醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
39 海南醫學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
40 湖北師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
41 湖北師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
42 湖北師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
43 河南科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
44 新疆醫科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
45 蘭州理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
46 蘭州理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
47 西安醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
48 西安醫學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
49 南京曉莊學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
50 遼寧工程技術大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
51 山東第一醫科大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
52 安徽建筑大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
53 安徽建筑大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
54 武漢紡織大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
55 吉林財經大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
56 西華師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
57 大連大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
58 大連大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
59 大連大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
60 黑龍江中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
61 浙江海洋大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
62 廈門理工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 501 18602 本科
63 廈門理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
64 廈門理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
65 贛南醫學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
66 山東理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
67 北京服裝學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
68 哈爾濱師范大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
69 廈門醫學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
70 湖南財政經濟學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
71 河北經貿大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
72 河北經貿大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
73 沈陽理工大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
74 沈陽理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
75 河南理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
76 山東建筑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
77 江蘇海洋大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
78 南寧師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
79 陜西理工大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
80 陜西理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
81 四川輕化工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
82 四川輕化工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
83 安徽農業大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
84 魯東大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
85 河南工業大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
86 河南工業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
87 河南工業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
88 河南工業大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
89 聊城大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
90 聊城大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
91 大理大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
92 江蘇理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
93 成都師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
94 大連工業大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
95 廣東海洋大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
96 廣東海洋大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
97 閩南師范大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
98 閩南師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
99 閩江學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
100 閩江學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
101 閩江學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
102 閩江學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
103 閩江學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
104 閩江學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
105 中國民用航空飛行學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
106 長沙學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
107 沈陽醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
108 沈陽醫學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
109 山東農業大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
110 山東農業大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
111 太原師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
112 太原師范學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
113 桂林理工大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
114 桂林理工大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
115 湖南理工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
116 湖南理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
117 湖南理工學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
118 鄭州輕工業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
119 鄭州師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
120 江西科技師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
121 渤海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
122 蘭州財經大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
123 哈爾濱商業大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
124 衡陽師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
125 南昌醫學院(歷史+選考生物) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
126 南昌醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
127 南昌醫學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
128 重慶第二師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
129 太原科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
130 沈陽大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
131 長春師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
132 重慶文理學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
133 湖北科技學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
134 咸陽師范學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
135 咸陽師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
136 湖北民族大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
137 天津城建大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
138 天津城建大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
139 河北地質大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
140 江西農業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
141 江西農業大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
142 重慶科技學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
143 河北工程大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
144 河北工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
145 合肥學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
146 浙江水利水電學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
147 天津職業技術師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
148 寧波工程學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
149 南昌師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
150 青島農業大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
151 貴州民族大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
152 貴州民族大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
153 貴州民族大學(物理+(選考思想政治或地理)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
154 貴州民族大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
155 貴州民族大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
156 井岡山大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
157 南昌工程學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16104 本科
158 長春工業大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
159 常州工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
160 北華大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
161 北華大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
162 無錫學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
163 佛山科學技術學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
164 貴州警察學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
165 西南林業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
166 西南林業大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
167 西南林業大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
168 沈陽師范大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
169 廣西財經學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
170 廣西財經學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
171 云南農業大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
172 云南農業大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
173 云南農業大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
174 福建警察學院(物理+選考思想政治) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
175 湖南文理學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
176 青海師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
177 青海師范大學(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
178 河北金融學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
179 天津體育學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
180 山東工商學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
181 長春大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
182 安陽師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
183 常熟理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
184 湖北文理學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
185 長江師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
186 泉州師范學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
187 泉州師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
188 泉州師范學院(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
189 泉州師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
190 泉州師范學院(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
191 景德鎮陶瓷大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
192 景德鎮陶瓷大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
193 景德鎮陶瓷大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
194 新疆師范大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
195 防災科技學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
196 防災科技學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
197 合肥師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
198 福建江夏學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 500 18908 本科
199 福建江夏學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
200 湖南科技學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
201 嶺南師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
202 山東交通學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
203 右江民族醫學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
204 右江民族醫學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
205 上饒師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
206 上饒師范學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
207 齊齊哈爾醫學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
208 鹽城師范學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
209 牡丹江醫學院(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
210 湖北工程學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
211 湖北工程學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
212 湖北工程學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
213 山西大同大學(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
214 山西大同大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
215 山西大同大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
216 保定學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 501 18602 本科
217 西北民族大學(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
218 西北民族大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
219 商丘師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
220 商丘師范學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
221 內江師范學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
222 內江師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
223 華北科技學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 501 18602 本科
224 瓊臺師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
225 山西傳媒學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
226 新疆第二醫學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 503 50379 本科
227 玉溪師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
228 滄州師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 500 18908 本科
229 北方民族大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
230 北方民族大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
231 廊坊師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
232 廊坊師范學院(物理+選考思想政治) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
233 宜賓學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
234 湖南工程學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
235 湖南工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
236 湖南工學院(歷史+(選考思想政治或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
237 湖南工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
238 黑龍江科技大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
239 黑龍江科技大學(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
240 沈陽化工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
241 沈陽化工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 504 49849 本科
242 九江學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
243 廣西科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
244 貴州師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
245 鄭州航空工業管理學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
246 湘南學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
247 湘南學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 505 49314 本科
248 天津中德應用技術大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
249 洛陽理工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
250 寶雞文理學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
251 寶雞文理學院(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
252 豫章師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
253 豫章師范學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
254 吉林農業大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
255 廣東石油化工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
256 懷化學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
257 湖北理工學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
258 溫州理工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 502 50941 本科
259 鞍山師范學院(物理+選考思想政治) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
260 河北醫科大學臨床學院(物理+選考化學且生物) 民辦 2022 物理 福建 508 47597 本科
261 樂山師范學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 501 18602 本科
262 樂山師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
263 樂山師范學院(歷史+(選考化學或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
264 湖南中醫藥大學湘杏學院(歷史+(選考化學或生物)) 民辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
265 周口師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
266 周口師范學院(歷史+(選考生物或思想政治)) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
267 周口師范學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
268 嘉應學院(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
269 嘉應學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 506 48753 本科
270 嘉應學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 507 48165 本科
271 山西農業大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
272 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
273 嘉興南湖學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
274 四川文理學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
275 吉林醫藥學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
276 長治學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
277 長治學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
278 新余學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
279 衢州學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 509 47038 本科
280 宜春學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
281 攀枝花學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 501 18284 本科
282 湖州學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
283 河南工程學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 500 18908 本科
284 忻州師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 501 18602 本科
285 忻州師范學院(歷史+(選考生物或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
286 忻州師范學院(歷史+(選考思想政治或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
287 忻州師范學院(歷史+(選考化學或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
288 邢臺學院(歷史+選考思想政治) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
289 邢臺學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
290 邢臺學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 501 51481 本科
291 齊齊哈爾大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 508 16440 本科
292 廣西科技師范學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 504 17620 本科
293 吉林建筑大學(歷史+(選考生物或地理)) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
294 哈爾濱學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 502 18283 本科
295 莆田學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 510 15865 本科
296 武夷學院(歷史+(選考化學或生物)) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
297 武夷學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 506 17060 本科
298 肇慶學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 500 52080 本科
299 甘肅農業大學(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
300 龍巖學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 500 18908 本科
301 龍巖學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 507 16748 本科
302 鹽城工學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 510 46481 本科
303 景德鎮學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 503 17954 本科
304 菏澤學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 505 17355 本科
305 萍鄉學院(歷史+不限選考科目) 公辦 2022 歷史 福建 509 16142 本科
