亚洲精品tv久久久久久久久久_国产一区二区精品久久_无码无套少妇毛多69XXX_久久精品亚洲av无码四区

當前位置:高考知識網 > 海南高校 > 正文

海南科技職業大學對比長春工程學院哪個好 附分數線排名

更新時間:2024-04-01 13:06:06 高考知識網 sport555.cn

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將海南科技職業大學對比長春工程學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考海南科技職業大學對比長春工程學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

海南科技職業大學對比長春工程學院哪個好 附分數線排名

一、海南科技職業大學對比長春工程學院哪個好

1、海南科技職業大學在內蒙古2022年理科最低分為163分,長春工程學院(B)在內蒙古2022年理科最低分為246分,從最低錄取分數線對比,長春工程學院(B)已經超過海南科技職業大學,分數線排名的角度來說長春工程學院(B)更好;

2、海南科技職業大學在內蒙古2022年文科最低分為268分,長春工程學院(B)在內蒙古2022年文科最低分為310分,從最低錄取分數線對比,長春工程學院(B)已經超過海南科技職業大學,分數線排名的角度來說長春工程學院(B)更好;

3、海南科技職業大學和海南科技職業大學各自的創辦時間對比分別為1951年和1951年;

4、海南科技職業大學院校類型是理工類高校、長春工程學院院校類型是理工類大學;

5、海南科技職業大學隸屬關系為省教育廳、長春工程學院隸屬關系為省政府;

6、海南科技職業大學是在海南海口市;長春工程學院是在吉林長春市;

7、海南科技職業大學辦學層次為本科、長春工程學院辦學層次為本科;

二、海南科技職業大學和長春工程學院區別

下面是海南科技職業大學和長春工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體海南科技職業大學和長春工程學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供海南科技職業大學和長春工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

海南科技職業大學對比長春工程學院分析表

院校基礎信息 長春工程學院 海南科技職業大學
綜合排名 864 1197
所屬地區 吉林長春市 海南海口市
創辦時間 1951年 2007年
辦學性質 公辦 民辦
隸屬于 省政府 省教育廳
辦學層次 本科 本科
院校類型 理工 理工
985
211
雙一流
院系數 15 11
專業數 84 63
博士點 0 0
碩士點 2 0
男生占比 62 55
女生占比 38 45

三、海南科技職業大學在全國2020-2023年的最低錄取分數線對比

1、2022年全國海南科技職業大學錄取分數線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 海南科技職業大學 云南 文科 本二 505 44468
2022 海南科技職業大學 浙江 綜合 1段 504 161928
2022 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 482 36593 不限
2022 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 482 36593 物 或 化 或 生
2022 海南科技職業大學 安徽 文科 本二 481 51748
2022 海南科技職業大學 廣東 物理 本科 477 180194 物理+不限
2022 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 477 37717
2022 海南科技職業大學 江西 文科 本二 472 52156
2022 海南科技職業大學 江蘇 歷史 本科 471 56251 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 江蘇 歷史 本科 471 56251 歷史+化學和生物
2022 海南科技職業大學 廣東 歷史 本科 471 66756 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 貴州 文科 本二 471 44434
2022 海南科技職業大學 四川 文科 本二 467 73753
2022 海南科技職業大學 河北 歷史 本科 457 59341
2022 海南科技職業大學 湖南 歷史 本科 456 55002 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 湖南 歷史 本科 454 56377 歷史+化學
2022 海南科技職業大學 山東 綜合 1段 452 264374
2022 海南科技職業大學 河南 文科 本二 448 97409
2022 海南科技職業大學 湖南 歷史 本科 444 63243 歷史+化學和生物
2022 海南科技職業大學 江西 理科 本二 440 128851
2022 海南科技職業大學 江蘇 物理 本科 439 158510 物理+不限
2022 海南科技職業大學 安徽 理科 本二 438 159544
2022 海南科技職業大學 重慶 歷史 本科 438 29970
2022 海南科技職業大學 湖北 歷史 本科 436 49388 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 寧夏 文科 本二 436 8664
2022 海南科技職業大學 河北 物理 本科 435 170844
2022 海南科技職業大學 江蘇 物理 本科 434 161651 物理+化學和生物
2022 海南科技職業大學 云南 理科 本二 430 97472
2022 海南科技職業大學 湖南 物理 本科 427 149007 物理+化學
2022 海南科技職業大學 四川 理科 本二 426 186000
2022 海南科技職業大學 甘肅 文科 本二 425 26367
2022 海南科技職業大學 湖南 物理 本科 423 153077 物理+化學和生物
2022 海南科技職業大學 廣西 文科 本二 421 54480
2022 海南科技職業大學 湖南 物理 本科 420 156111 物理+不限
2022 海南科技職業大學 重慶 物理 本科 419 81451
2022 海南科技職業大學 河南 理科 本二 414 298177
2022 海南科技職業大學 湖北 物理 本科 411 125937 物理+不限
2022 海南科技職業大學 山西 文科 本二C 409 14438
2022 海南科技職業大學 湖北 物理 本科 409 127325 物理+化學
2022 海南科技職業大學 陜西 文科 本二 408 46201
2022 海南科技職業大學 遼寧 歷史 本科 405 31755
2022 海南科技職業大學 遼寧 物理 本科 394 93809
2022 海南科技職業大學 吉林 文科 本二A 394 19153
2022 海南科技職業大學 黑龍江 文科 本二A 382 21999
2022 海南科技職業大學 山西 理科 本二C 373 34816
2022 海南科技職業大學 青海 文科 本二 373 7990
2022 海南科技職業大學 內蒙古 文科 本二A 366 19054
2022 海南科技職業大學 青海 文科 專科 366 8633
2022 海南科技職業大學 寧夏 理科 本二 365 22802
2022 海南科技職業大學 貴州 理科 本二 361 131295
2022 海南科技職業大學 廣東 物理 專科 351 341853 物理+不限
2022 海南科技職業大學 陜西 理科 本二 351 126756
2022 海南科技職業大學 甘肅 理科 本二 351 80991
2022 海南科技職業大學 吉林 理科 本二A 347 59201
2022 海南科技職業大學 廣西 理科 本二 344 143270
2022 海南科技職業大學 黑龍江 理科 本二A 341 71884
2022 海南科技職業大學 陜西 文科 專科 339 71254
2022 海南科技職業大學 新疆 文科 本二 334 13404
2022 海南科技職業大學 內蒙古 理科 本二A 327 57698
2022 海南科技職業大學 廣東 歷史 專科 315 225818 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 青海 理科 本二 315 19810
2022 海南科技職業大學 云南 文科 專科 311 131398
2022 海南科技職業大學 新疆 理科 本二 293 38472
2022 海南科技職業大學 陜西 理科 專科 291 151212
2022 海南科技職業大學 海南 綜合 專科 290 55523 不限
2022 海南科技職業大學 寧夏 理科 專科 289 34881
2022 海南科技職業大學 江西 文科 專科 288 125160
2022 海南科技職業大學 黑龍江 文科 專科 287 44897
2022 海南科技職業大學 吉林 文科 專科 281 29525
2022 海南科技職業大學 內蒙古 文科 專科 268 26792
2022 海南科技職業大學 湖南 物理 專科 266 246037 物理+不限
2022 海南科技職業大學 云南 理科 專科 265 168361
2022 海南科技職業大學 江西 理科 專科 257 229183
2022 海南科技職業大學 廣西 文科 專科 254 140054
2022 海南科技職業大學 四川 理科 專科 250 274132
2022 海南科技職業大學 湖南 歷史 專科 249 166781 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 遼寧 物理 專科 242 133444
2022 海南科技職業大學 安徽 文科 專科 234 162847
2022 海南科技職業大學 黑龍江 理科 專科 224 107521
2022 海南科技職業大學 貴州 文科 專科 224 122444
2022 海南科技職業大學 江蘇 歷史 專科 220 49086 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 江蘇 物理 專科 220 39383 物理+不限
2022 海南科技職業大學 河北 物理 專科 216 295870
2022 海南科技職業大學 河北 歷史 專科 211 190935
2022 海南科技職業大學 山東 綜合 2段 210 590212
2022 海南科技職業大學 安徽 理科 專科 205 276911
2022 海南科技職業大學 貴州 理科 專科 203 209666
2022 海南科技職業大學 湖北 歷史 專科 200 129138 歷史+不限
2022 海南科技職業大學 湖北 物理 專科 200 201846 物理+不限
2022 海南科技職業大學 四川 文科 專科 197 212939
2022 海南科技職業大學 廣西 理科 專科 180 226035
2022 海南科技職業大學 重慶 歷史 專科 180 69770
2022 海南科技職業大學 重慶 物理 專科 180 112556
2022 海南科技職業大學 青海 理科 專科 178 30339
2022 海南科技職業大學 新疆 文科 專科 164 -
2022 海南科技職業大學 內蒙古 理科 專科 163 75524
2022 海南科技職業大學 甘肅 文科 專科 160 80842
2022 海南科技職業大學 甘肅 理科 專科 160 112687
2022 海南科技職業大學 吉林 理科 專科 156 78452
2022 海南科技職業大學 遼寧 歷史 專科 150 -
2022 海南科技職業大學 新疆 理科 專科 150 -
2022 海南科技職業大學 山西 文科 專科 130 71305
2022 海南科技職業大學 山西 理科 專科 130 89470
2022 海南科技職業大學 河南 文科 專科 - -
2022 海南科技職業大學 河南 理科 專科 - -
2022 海南科技職業大學 寧夏 文科 專科 - -

2、2021年全國海南科技職業大學錄取分數線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2021 海南科技職業大學 安徽 文科 本二 519 51099
2021 海南科技職業大學 江西 文科 本二 498 46374
2021 海南科技職業大學 浙江 綜合 1段 496 158466
2021 海南科技職業大學 浙江 綜合 2段 491 164214
2021 海南科技職業大學 云南 文科 本二 480 52818
2021 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 479 35022 不限
2021 海南科技職業大學 貴州 文科 本二 479 43219
2021 海南科技職業大學 江蘇 歷史 本科 478 54354 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 478 35255
2021 海南科技職業大學 遼寧 歷史 本科 475 26757
2021 海南科技職業大學 四川 文科 本二 474 67553
2021 海南科技職業大學 廣東 歷史 本科 471 74234 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 廣東 物理 本科 468 178019 物理+不限
2021 海南科技職業大學 河南 文科 本二 467 95210
2021 海南科技職業大學 湖北 歷史 本科 467 53266 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 湖南 歷史 本科 466 52849 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 海南 綜合 本科 466 37636
2021 海南科技職業大學 重慶 歷史 本科 462 37359
2021 海南科技職業大學 山東 綜合 1段 460 240594
2021 海南科技職業大學 湖南 物理 本科 459 119241 物理+不限
2021 海南科技職業大學 河北 歷史 本科 458 64801
2021 海南科技職業大學 重慶 物理 本科 451 76890
2021 海南科技職業大學 江西 理科 本二 443 114730
2021 海南科技職業大學 寧夏 文科 本二 441 9005
2021 海南科技職業大學 甘肅 文科 本二 436 25657
2021 海南科技職業大學 云南 理科 本二 435 93066
2021 海南科技職業大學 四川 理科 本二 430 176326
2021 海南科技職業大學 江蘇 物理 本科 424 147591 物理+不限
2021 海南科技職業大學 廣西 文科 本二 419 47795
2021 海南科技職業大學 河北 物理 本科 416 160740
2021 海南科技職業大學 安徽 理科 本二 415 157001
2021 海南科技職業大學 河南 理科 本二 413 279013
2021 海南科技職業大學 陜西 文科 本二 406 45337
2021 海南科技職業大學 湖北 物理 本科 405 110605 物理+不限
2021 海南科技職業大學 內蒙古 文科 本二A 396 19162
2021 海南科技職業大學 山西 文科 本二C 393 17139
2021 海南科技職業大學 黑龍江 文科 本二A 369 23011
2021 海南科技職業大學 貴州 理科 本二 368 127393
2021 海南科技職業大學 吉林 文科 本二A 366 20087
2021 海南科技職業大學 青海 文科 本二 366 7281
2021 海南科技職業大學 寧夏 理科 本二 365 21219
2021 海南科技職業大學 遼寧 物理 本科 364 88708
2021 海南科技職業大學 湖北 物理 專科 356 125898 物理+不限
2021 海南科技職業大學 廣西 理科 本二 348 134003
2021 海南科技職業大學 陜西 理科 本二 344 122336
2021 海南科技職業大學 甘肅 理科 本二 344 81874
2021 海南科技職業大學 山西 理科 本二C 343 37884
2021 海南科技職業大學 重慶 歷史 專科 333 71945
2021 海南科技職業大學 重慶 物理 專科 330 95831
2021 海南科技職業大學 云南 理科 專科 316 152426
2021 海南科技職業大學 黑龍江 理科 本二A 313 72233
2021 海南科技職業大學 青海 理科 本二 312 19547
2021 海南科技職業大學 吉林 理科 本二A 305 58031
2021 海南科技職業大學 湖南 歷史 專科 302 143092 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 新疆 理科 本二 302 35241
2021 海南科技職業大學 內蒙古 理科 本二A 301 58009
2021 海南科技職業大學 陜西 文科 專科 293 79164
2021 海南科技職業大學 云南 文科 專科 281 123566
2021 海南科技職業大學 河北 物理 專科 272 211859
2021 海南科技職業大學 湖北 歷史 專科 270 143945 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 江蘇 歷史 專科 264 40663 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 安徽 理科 專科 264 219042
2021 海南科技職業大學 青海 理科 專科 262 25956
2021 海南科技職業大學 黑龍江 文科 專科 257 47416
2021 海南科技職業大學 內蒙古 文科 專科 254 32011
2021 海南科技職業大學 寧夏 理科 專科 251 -
2021 海南科技職業大學 海南 綜合 專科 250 52904 不限
2021 海南科技職業大學 吉林 文科 專科 246 27639
2021 海南科技職業大學 廣東 歷史 專科 243 260029 歷史+不限
2021 海南科技職業大學 廣東 物理 專科 236 332781 物理+不限
2021 海南科技職業大學 四川 理科 專科 235 252703
2021 海南科技職業大學 貴州 文科 專科 232 125171
2021 海南科技職業大學 安徽 文科 專科 228 182343
2021 海南科技職業大學 江蘇 物理 專科 220 21215 物理+不限
2021 海南科技職業大學 甘肅 文科 專科 213 81169
2021 海南科技職業大學 山東 綜合 2段 210 540394
2021 海南科技職業大學 內蒙古 理科 專科 209 70307
2021 海南科技職業大學 河南 文科 專科 208 302462
2021 海南科技職業大學 河北 歷史 專科 206 199464
2021 海南科技職業大學 河南 理科 專科 200 458864
2021 海南科技職業大學 四川 文科 專科 199 197814
2021 海南科技職業大學 青海 文科 專科 196 16623
2021 海南科技職業大學 甘肅 理科 專科 192 111643
2021 海南科技職業大學 江西 文科 專科 188 174816
2021 海南科技職業大學 貴州 理科 專科 185 209878
2021 海南科技職業大學 廣西 文科 專科 182 132219
2021 海南科技職業大學 廣西 理科 專科 180 208065
2021 海南科技職業大學 黑龍江 理科 專科 175 101548
2021 海南科技職業大學 江西 理科 專科 168 214241
2021 海南科技職業大學 新疆 理科 專科 158 47974
2021 海南科技職業大學 山西 文科 專科 130 65406
2021 海南科技職業大學 山西 理科 專科 130 78315
2021 海南科技職業大學 吉林 理科 專科 - -
2021 海南科技職業大學 湖南 物理 專科 - - 物理+不限
2021 海南科技職業大學 陜西 理科 專科 - -
2021 海南科技職業大學 寧夏 文科 專科 - -
2021 海南科技職業大學 新疆 文科 專科 - -
2021 海南科技職業大學 新疆 文科 本二 - -

3、2020年全國海南科技職業大學錄取分數線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2020 海南科技職業大學 湖南 文科 本二 526 32091
2020 海南科技職業大學 安徽 文科 本二 502 48803
2020 海南科技職業大學 江西 文科 本二 490 40511
2020 海南科技職業大學(5) 海南 綜合 本科 489 31296 物 或 化 或 生
2020 海南科技職業大學 云南 文科 本二 487 39556
2020 海南科技職業大學 遼寧 文科 本科 485 23191
2020 海南科技職業大學(3) 海南 綜合 本科 484 32377 不限
2020 海南科技職業大學 河北 文科 本科 474 53744
2020 海南科技職業大學 寧夏 文科 本二 467 8293
2020 海南科技職業大學 河南 文科 本二 466 97100
2020 海南科技職業大學 湖南 理科 本二 466 108521
2020 海南科技職業大學 貴州 文科 本二 465 46843
2020 海南科技職業大學 江西 理科 本二 463 103722
2020 海南科技職業大學(4) 海南 綜合 本科 463 36545
2020 海南科技職業大學 四川 文科 本二 462 63775
2020 海南科技職業大學 山東 綜合 1段 461 248616
2020 海南科技職業大學 四川 理科 本二 450 164182
2020 海南科技職業大學 廣東 理科 本科 448 171080
2020 海南科技職業大學 重慶 文科 本二 447 36306
2020 海南科技職業大學 甘肅 文科 本二 445 30299
2020 海南科技職業大學 河北 理科 本科 444 165705
2020 海南科技職業大學 廣東 文科 本科 443 90193
2020 海南科技職業大學 云南 理科 本二 442 90654
2020 海南科技職業大學 安徽 理科 本二 441 148377
2020 海南科技職業大學 內蒙古 文科 本二A 437 19263
2020 海南科技職業大學 河南 理科 本二 431 269150
2020 海南科技職業大學 湖北 文科 本二 430 43562
2020 海南科技職業大學 遼寧 理科 本科 413 80693
2020 海南科技職業大學 重慶 理科 本二 413 81728
2020 海南科技職業大學 陜西 文科 本二 409 53276
2020 海南科技職業大學 湖北 理科 本二 406 116076
2020 海南科技職業大學 青海 文科 本二 401 5979
2020 海南科技職業大學 山西 文科 本二C 400 22367
2020 海南科技職業大學 吉林 文科 本二A 398 21276
2020 海南科技職業大學 貴州 理科 本二 390 124108
2020 海南科技職業大學 黑龍江 文科 本二A 382 24947
2020 海南科技職業大學 廣西 文科 本二 381 51009
2020 海南科技職業大學 寧夏 理科 本二 379 21902
2020 海南科技職業大學 甘肅 理科 本二 372 83413
2020 海南科技職業大學 新疆 文科 本二 372 13519
2020 海南科技職業大學 山西 理科 本二C 370 49804
2020 海南科技職業大學 重慶 理科 專科 370 95476
2020 海南科技職業大學 陜西 理科 本二 369 118384
2020 海南科技職業大學 黑龍江 理科 本二A 357 73121
2020 海南科技職業大學 廣西 理科 本二 353 129794
2020 海南科技職業大學 吉林 理科 本二A 352 58815
2020 海南科技職業大學 青海 文科 專科 337 8732
2020 海南科技職業大學 內蒙古 理科 本二A 333 56926
2020 海南科技職業大學 新疆 理科 本二 331 34353
2020 海南科技職業大學 青海 理科 本二 330 17331
2020 海南科技職業大學 新疆 文科 專科 318 20062
2020 海南科技職業大學 寧夏 文科 專科 317 -
2020 海南科技職業大學 寧夏 理科 專科 317 -
2020 海南科技職業大學 江蘇 理科 本二 316 146330
2020 海南科技職業大學 云南 理科 專科 316 150073
2020 海南科技職業大學 陜西 文科 專科 307 81753
2020 海南科技職業大學 湖南 文科 專科 297 139254
2020 海南科技職業大學 江蘇 文科 本二 293 47497
2020 海南科技職業大學 云南 文科 專科 291 124807
2020 海南科技職業大學 甘肅 文科 專科 282 79665
2020 海南科技職業大學 廣西 理科 專科 276 175364
2020 海南科技職業大學 江蘇 理科 專科 260 47097
2020 海南科技職業大學 廣東 理科 專科 259 335520
2020 海南科技職業大學 廣西 文科 專科 256 114868
2020 海南科技職業大學 安徽 理科 專科 255 216585
2020 海南科技職業大學 重慶 文科 專科 252 73288
2020 海南科技職業大學 四川 理科 專科 251 252908
2020 海南科技職業大學(A) 海南 綜合 專科 250 50750 不限
2020 海南科技職業大學 青海 理科 專科 249 23840
2020 海南科技職業大學 吉林 文科 專科 239 38453
2020 海南科技職業大學 湖北 文科 專科 236 107027
2020 海南科技職業大學 湖南 理科 專科 232 208885
2020 海南科技職業大學 江西 文科 專科 230 150043
2020 海南科技職業大學 黑龍江 文科 專科 229 58067
2020 海南科技職業大學 河北 文科 專科 227 171602
2020 海南科技職業大學 河北 理科 專科 219 258707
2020 海南科技職業大學 廣東 文科 專科 216 246484
2020 海南科技職業大學 吉林 理科 專科 211 83577
2020 海南科技職業大學 安徽 文科 專科 211 189093
2020 海南科技職業大學 湖北 理科 專科 209 184622
2020 海南科技職業大學 四川 文科 專科 205 205432
2020 海南科技職業大學 新疆 理科 專科 202 48199
2020 海南科技職業大學 貴州 文科 專科 199 134113
2020 海南科技職業大學 山東 綜合 2段 198 522249
2020 海南科技職業大學 內蒙古 理科 專科 197 74320
2020 海南科技職業大學 內蒙古 文科 專科 192 38952
2020 海南科技職業大學 河南 理科 專科 192 456317
2020 海南科技職業大學 河南 文科 專科 190 344703
2020 海南科技職業大學 黑龍江 理科 專科 183 111892
2020 海南科技職業大學 貴州 理科 專科 183 214909
2020 海南科技職業大學 江西 理科 專科 150 203799
2020 海南科技職業大學 山西 文科 專科 130 78696
2020 海南科技職業大學 山西 理科 專科 130 97430
2020 海南科技職業大學 陜西 理科 專科 - -
2020 海南科技職業大學 甘肅 理科 專科 - -

四、長春工程學院歷年錄取分數線全國

1、2022年全國長春工程學院錄取分數線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 544 21548 史 或 地 或 物
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 539 22731 物 或 化
2022 長春工程學院 云南 文科 本二 537 27459
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 533 24179
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 533 24179
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 533 24179 物 或 化 或 生
2022 長春工程學院 海南 綜合 本科 527 25657 物 和 化
2022 長春工程學院 浙江 綜合 1段 522 141185
2022 長春工程學院 天津 綜合 本科A 521 30630 物 或 化
2022 長春工程學院 河北 歷史 本科 515 25205
2022 長春工程學院 天津 綜合 本科A 512 32478 物 或 史 或 地
2022 長春工程學院 天津 綜合 本科A 510 32904 物 或 化 或 生
2022 長春工程學院 四川 文科 本二 509 37938
2022 長春工程學院 天津 綜合 本科A 506 33712
2022 長春工程學院 安徽 文科 本二 505 33752
2022 長春工程學院 貴州 文科 本二 501 26937
2022 長春工程學院 江西 文科 本二 500 31763
2022 長春工程學院 廣東 物理 本科 499 144203 物理+不限
2022 長春工程學院 福建 歷史 本科 496 20164 歷史+不限選考科目
2022 長春工程學院 遼寧 歷史 本科 493 14770
2022 長春工程學院 河北 物理 本科 488 104962
2022 長春工程學院 江蘇 物理 本科 481 125619 物理+不限
2022 長春工程學院 河南 理科 本二 480 170904
2022 長春工程學院 河北 歷史 本科 478 46118
2022 長春工程學院 山東 綜合 1段 478 202206
2022 長春工程學院 山西 文科 本二A 475 17426
2022 長春工程學院 福建 物理 本科 472 68381 物理+不限選考科目
2022 長春工程學院 福建 物理 本科 471 68986 物理+選考化學
2022 長春工程學院 江西 理科 本二 470 93696
2022 長春工程學院 四川 理科 本二 470 134044
2022 長春工程學院 寧夏 文科 本二 469 5034
2022 長春工程學院 山東 綜合 1段 467 229495
2022 長春工程學院 廣東 物理 本科 465 199985 物理+不限
2022 長春工程學院 云南 理科 本二 462 74195
2022 長春工程學院 北京 綜合 本科 461 32455
2022 長春工程學院 福建 物理 本科 461 75029 物理+不限選考科目
2022 長春工程學院 湖北 物理 本科 461 90523 物理+不限
2022 長春工程學院 湖南 物理 本科 461 111979 物理+化學
2022 長春工程學院 安徽 理科 本二 460 132719
2022 長春工程學院 湖北 物理 本科 460 91244 物理+不限
2022 長春工程學院 陜西 文科 本二 458 24106
2022 長春工程學院(較高收費) 河南 理科 本二 458 212825
2022 長春工程學院(中外合作) 安徽 理科 本二 457 136910
2022 長春工程學院 河北 物理 本科 456 144801
2022 長春工程學院 重慶 物理 本科 456 64720
2022 長春工程學院 江蘇 歷史 本科 455 - 歷史+不限
2022 長春工程學院 遼寧 物理 本科 454 65760
2022 長春工程學院 河南 文科 本二 454 90557
2022 長春工程學院(中外合作) 四川 理科 本二 454 153555
2022 長春工程學院 湖北 物理 本科 453 96100 物理+不限
2022 長春工程學院 湖北 物理 本科 453 96100 物理+化學
2022 長春工程學院 湖南 物理 本科 451 123226 物理+不限
2022 長春工程學院 湖南 物理 本科 451 123226 物理+不限
2022 長春工程學院 山西 理科 本二A 450 67753
2022 長春工程學院 甘肅 文科 本二 443 19879
2022 長春工程學院 山東 綜合 1段 442 288453
2022 長春工程學院 湖南 物理 本科 441 133992 物理+不限
2022 長春工程學院 吉林 文科 本二A 435 13046
2022 長春工程學院(B) 山西 理科 本二B 428 85028
2022 長春工程學院 湖北 物理 本科 423 117523 物理+不限
2022 長春工程學院 陜西 理科 本二 420 81349
2022 長春工程學院 黑龍江 文科 本二A 417 15023
2022 長春工程學院 湖北 歷史 本科 411 61795 歷史+不限
2022 長春工程學院 青海 文科 本一 411 4799
2022 長春工程學院 廣東 歷史 本科 410 128575 歷史+不限
2022 長春工程學院 江蘇 物理 本科 409 - 物理+不限
2022 長春工程學院 內蒙古 文科 本二A 408 13955
2022 長春工程學院 甘肅 理科 本二 408 50961
2022 長春工程學院 黑龍江 理科 本二A 401 48314
2022 長春工程學院 廣西 理科 本二 396 100720
2022 長春工程學院 貴州 理科 本二 395 96459
2022 長春工程學院 上海 綜合 本科 392 37537
2022 長春工程學院 寧夏 理科 本二 390 17893
2022 長春工程學院 新疆 文科 本二 385 7889
2022 長春工程學院 吉林 理科 本二A 376 51265
2022 長春工程學院(中外合作) 黑龍江 理科 本二A 372 59623
2022 長春工程學院(中外合作) 吉林 理科 本二A 367 53882
2022 長春工程學院 內蒙古 理科 本二A 362 48312
2022 長春工程學院(中外合作) 內蒙古 理科 本二A 361 48570
2022 長春工程學院 新疆 理科 本二 356 25850
2022 長春工程學院(預科) 新疆 文科 本二 356 10907
2022 長春工程學院 青海 理科 本一 342 15556
2022 長春工程學院(預科) 新疆 理科 本二 318 33548
2022 長春工程學院(B) 吉林 理科 本二B 316 65955
2022 長春工程學院(B) 內蒙古 文科 本二B 310 24199
2022 長春工程學院(B) 黑龍江 理科 本二B 278 94193
2022 長春工程學院(B) 內蒙古 理科 本二B 246 71602
2022 長春工程學院(B) 吉林 文科 本二B - -
2022 長春工程學院(B) 黑龍江 文科 本二B - -

2、2021年全國長春工程學院錄取分數線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2021 長春工程學院 江西 文科 本二 543 20429
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 539 21376 史 或 地 或 物
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 535 22280 不限
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 532 22923
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 532 22923 物 或 化
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 532 22923 物 或 化 或 生
2021 長春工程學院 云南 文科 本二 532 24502
2021 長春工程學院 河南 文科 本二 529 41562
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 528 23850
2021 長春工程學院 海南 綜合 本科 527 24063 物 和 化
2021 長春工程學院 遼寧 歷史 本科 523 15409
2021 長春工程學院 重慶 歷史 本科 523 18061
2021 長春工程學院 浙江 綜合 1段 522 130475
2021 長春工程學院 湖北 歷史 本科 521 27325 歷史+不限
2021 長春工程學院 河北 歷史 本科 520 25811
2021 長春工程學院 安徽 文科 本二 519 51253
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 518 29636 不限
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 517 29855 史 或 地 或 物
2021 長春工程學院 四川 文科 本二 514 34944
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 512 30910
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 512 30910 物 或 化
2021 長春工程學院 湖南 歷史 本科 510 28042 歷史+不限
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 508 31809 物 或 化 或 生
2021 長春工程學院 貴州 文科 本二 508 27144
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 501 33271
2021 長春工程學院 浙江 綜合 1段 501 153860
2021 長春工程學院 天津 綜合 本科A 499 33696 物 和 化
2021 長春工程學院 湖南 物理 本科 498 83646 物理+不限
2021 長春工程學院 福建 歷史 本科 497 19791 歷史+不限選考科目
2021 長春工程學院 重慶 物理 本科 497 60482
2021 長春工程學院 湖南 物理 本科 494 87373 物理+化學
2021 長春工程學院 湖南 物理 本科 493 88331 物理+不限
2021 長春工程學院 廣東 物理 本科 489 149638 物理+不限
2021 長春工程學院 寧夏 文科 本二 487 4898
2021 長春工程學院 湖北 物理 本科 482 76624 物理+不限
2021 長春工程學院 福建 物理 本科 479 63808 物理+不限選考科目
2021 長春工程學院 湖北 物理 本科 479 78161 物理+不限
2021 長春工程學院 山東 綜合 1段 478 199927
2021 長春工程學院 福建 物理 本科 474 66258 物理+選考化學
2021 長春工程學院 湖北 物理 本科 474 80638 物理+化學
2021 長春工程學院 廣西 文科 本二 474 25407
2021 長春工程學院 江西 理科 本二 471 89732
2021 長春工程學院 湖南 物理 本科 471 108818 物理+不限
2021 長春工程學院 山東 綜合 1段 470 217775
2021 長春工程學院 河南 理科 本二 470 189083
